<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos atualização esocial 2021 - Contabilidade em São Bernardo do Campo - Dinelly</title>
	<atom:link href="https://dinellycontabilidade.com.br/category/atualizacao-esocial-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dinellycontabilidade.com.br/category/atualizacao-esocial-2021/</link>
	<description>Contabilidade em São Bernardo do Campo - SP. Abertura de Empresas e Contabilidade em SBC. Fale agora com Contador 11 2758-0103</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2021 17:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>eSocial Simplificado: veja o que mudou</title>
		<link>https://dinellycontabilidade.com.br/esocial-simplificado-veja-o-que-mudou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Contabilidade em São Bernardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 17:57:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[atualização esocial 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Chamadas]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[contabilistas]]></category>
		<category><![CDATA[cronograma atualizado esocial 2021]]></category>
		<category><![CDATA[cronograma esocial 2021]]></category>
		<category><![CDATA[empregadores]]></category>
		<category><![CDATA[esocial]]></category>
		<category><![CDATA[esocial 2021]]></category>
		<category><![CDATA[esocial o que é]]></category>
		<category><![CDATA[esocial simplificado]]></category>
		<category><![CDATA[esocial simplificado o que muda]]></category>
		<category><![CDATA[eventos do esocial]]></category>
		<category><![CDATA[grupos do eSocial]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda 2019]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[novo esocial]]></category>
		<category><![CDATA[Novo eSocial simplificado]]></category>
		<category><![CDATA[novo layout]]></category>
		<category><![CDATA[abertura de empresa em são bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[eSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jornalcontabil.com.br/?p=199747</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://dinellycontabilidade.com.br/esocial-simplificado-veja-o-que-mudou/">eSocial Simplificado: veja o que mudou</a> apareceu primeiro em <a href="https://dinellycontabilidade.com.br">Contabilidade em São Bernardo do Campo - Dinelly</a>.</p>
<p>A nova versão do eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas), foi liberada aos usuários. Com isso, mais de 6 milhões de pessoas que utilizam esse sistema mensalmente já podem conferir o novo layout que ficou conhecido por deixar esse sistema mais simplificado.  Essa iniciativa é um trabalho conjunto do Ministério [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://dinellycontabilidade.com.br/esocial-simplificado-veja-o-que-mudou/">eSocial Simplificado: veja o que mudou</a> apareceu primeiro em <a href="https://dinellycontabilidade.com.br">Contabilidade em São Bernardo do Campo - Dinelly</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
