O auxílio emergencial foi liberado e começa a ser pago na próxima terça-feira(6). E você que quer saber se tem direito de receber as novas parcelas, poderá realizar uma consulta na plataforma do Governo Federal, que é gerenciada pela Dataprev. Sendo possível você saber todas as informações, valores e datas de pagamento.
Esta consulta poderá ser realizada partir desta sexta-feira (2), bastando você informar o número do seu CPF para verificar se foi contemplado com as parcelas, que serão pagas de acordo com a composição familiar.
Como saber se fui um dos aprovados no auxílio emergencial de 2021?
Você precisará abrir a página da Dataprev ou Gov.br.
Depois, no lado esquerdo da tela aparecerá um quadro para você preencher com suas informações.
Será solicitado o seu nome completo, o nome completo de sua mãe, sua data de nascimento e número de seu CPF. Depois de preencher tudo, basta clicar em confirmar e aguardar a procura.
O site fará uma busca automática e caso seus dados estejam cadastrados exibirá o informe de aprovação.
Mas, se a mensagem for “registro não validado no sistema”, você não poderá receber o auxílio emergencial.
Valores do novo auxílio emergencial
Como será levado em conta a composição familiar, os valores liberados para o auxílio emergencial, vão ser desta forma:
Famílias vão receber R$ 250;
Uma família monoparental, dirigida por uma mulher, vai receber R$ 375;
Pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.
Os pagamentos serão todos realizados por meio do Caixa Tem, seguindo o calendário determinado pelo governo e pela Caixa Econômica Federal.
Primeiro, o dinheiro poderá ser movimentado em Conta Poupança Social Digital, através do Caixa Tem. Depois será liberado o saque.
Calendário
Para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico, os pagamentos se iniciam no dia 6 de abril (terça-feira) para a primeira parcela e se encerram no dia 10 de setembro para saque e transferência da quarta parcela.
Vale lembrar que o calendário para este grupo é definido conforme o mês de nascimento, confira:
Depósito em conta poupança social digital
Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3º parcela | 4º parcela |
Janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 29 de abril | 13 de junho | 18 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 30 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Saques e transferência
Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
Janeiro | 4 de maio | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 6 de maio | 10 de juho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 10 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 12 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 14 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 18 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 20 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 21 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 25 de maio | 1º de julho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 27 de maio | 2 de julho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 1º de junho | 5 de julho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 4 de junho | 8 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Bolsa Família
Para inscritos do Bolsa Família o calendário de pagamentos se inicia no dia 16 de abril na primeira parcela e se encerra no dia 30 de julho.
Vale lembrar que o calendário para este grupo é definido conforme o último digito do Número de Identificação Social (NIS), confira:
Inscritos NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
NIS de final 1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
NIS de final 2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
NIS de final 3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
NIS de final 4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
NIS de final 5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
NIS de final 6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
NIS de final 7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
NIS de final 8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
NIS de final 9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
NIS de final 0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
Edição por Jorge Roberto Wrigt Cunha – jornalista do Jornal Contábil
O post Auxílio Emergencial: Como saber se fui aprovado para receber as parcelas? apareceu primeiro em Rede Jornal Contábil – Contabilidade, MEI , crédito, INSS, Receita Federal .
Fonte: Jornal Contábil
Abertura de empresa em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui