Por Fabrício Santos
Brasília – A partir dessa semana, a Ouvidoria do CFC, criada em 2014, passa a funcionar por meio de sistema totalmente informatizado que irá agilizar, ainda mais, o atendimento. “Por meio desse Sistema, o usuário poderá acompanhar o andamento da manifestação”, informou o vice-presidente de Administração do CFC, Sergio Faraco.
A Ouvidoria tem o propósito de receber sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias referentes aos diversos serviços prestados pelo Conselho. O Sistema possui módulo de tramitação interna de manifestações. “Assim que a resposta da manifestação for finalizada pela equipe de Ouvidoria, o usuário receberá uma mensagem de e-mail informando sobre o atendimento da manifestação”, assegurou Faraco.
Para receber a mensagem, o usuário deverá preencher o formulário “Faça sua Manifestação ou consulte o andamento da solicitação” . O prazo para respostas é de até sete dias.
A Ouvidoria analisará as informações e as enviará para as áreas competentes do CFC. Desde que foi criada, a Ouvidoria já respondeu a mais de 2.500 solicitações (ver tabela). “A nossa intenção é que, com a aquisição do Sistema, o usuário possa ser atendido com qualidade e em tempo hábil”, concluiu Faraco.
Ouvidoria do CFC
Os assuntos dos e-mails recebidos são referentes às seguintes áreas: | E-mails respondidos | Total | % | ||||
2014 | 2015 | jan/16 | fev/16 | mar/16 | |||
| Diretoria Executiva – DIREX | 4 | 106 | 6 | 9 | 1 | 126 | 4,99 |
| Coordenadoria de Registro – COREG | 184 | 755 | 72 | 56 | 64 | 1131 | 44,79 |
| Coordenadoria de Fiscalização, Ética e Disciplina – COFIS | 27 | 438 | 63 | 50 | 9 | 587 | 23,25 |
| Coordenadoria Técnica – COTEC | 12 | 152 | 8 | 18 | 5 | 195 | 7,72 |
| Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional – CDPROF | 7 | 106 | 3 | 6 | 0 | 122 | 4,83 |
| Coordenadoria de Desenvolvimento Operacional – CDOPE | 6 | 113 | 19 | 12 | 6 | 156 | 6,18 |
| Coordenadoria de Controle Interno – CCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,12 |
| Coordenadoria Jurídica – COJUR | 3 | 29 | 1 | 2 | 0 | 35 | 1,39 |
| Coordenadoria de Política-Institucional – COPI | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0,87 |
| Coordenadoria de Gestão de TI e Comunicação – CGTIC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,16 |
| Departamento de Eventos – DEPEV | 4 | 20 | 2 | 0 | 1 | 27 | 1,07 |
| Departamento de Informática – DEINF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04 |
| Departamento de Contabilidade – DECONT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04 |
| Departamento de Pessoal – DEPES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04 |
| Departamento de Gestão de Pessoas – DEGEP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,08 |
| Setor de Biblioteca – SEBIB | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0,87 |
| Departamento de Comunicação Social – DECOM | 16 | 64 | 1 | 6 | 2 | 89 | 3,52 |
| Arquivo Central | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04 |
Total | 275 | 1.825 | 176 | 159 | 90 | 2.525 | 100,00 |
Fonte: Ouvidoria do CFC ganha sistema informatizado


