Começa na próxima terça-feira (18), o pagamento da quinta e talvez última parcela do Auxílio Emergencial, nesta data os primeiros beneficiários a receber são os inscritos no Bolsa Família.
Já para os beneficiários que são cadastrados no CadÚnico mas não possuem direito ao Bolsa Família e os cadastrados no aplicativo e site começam a receber a partir do dia 28.
Em primeiro momento o saldo será depositado em conta poupança social digital da Caixa e sua movimentação pode ser feita através do aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar contas, fazer compras online via cartão de débito virtual e ainda compras em lojas físicas pelo QRCode.
O calendário para beneficiários da quinta parcela do Bolsa Família recebem entre os dias 18 a 31 de agosto e seguirá o cronograma de acordo com o último digito do NIS.
A principal vantagem para os beneficiários do Bolsa Família é não precisarem aguardar um segundo calendário para realizarem os saques em dinheiro.
Calendário
Confira o calendário da quinta parcela para beneficiários do Bolsa Família. O pagamento é feito por ordem do último digital do Número de Identificação Social (NIS).
NIS Final | Data de pagamento |
1 | 18 de agosto |
2 | 19 de agosto |
3 | 20 de agosto |
4 | 21 de agosto |
5 | 24 de agosto |
6 | 25 de agosto |
7 | 26 de agosto |
8 | 27 de agosto |
9 | 28 de agosto |
0 | 31 de agosto |
Demais beneficiários
Os beneficiários do Auxílio Emergencial inscritos via app e site e CadÚnico que não recebem o Bolsa Família, vão receber o saldo em conta poupança social digital da Caixa e sua movimentação é feita pelo aplicativo Caixa Tem.
Confira as datas de recebimento da quinta parcela para este grupo
Beneficiários que receberam a primeira parcela em abril
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Beneficiários que receberam a primeira parcela em maio
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Beneficiários que receberam a primeira parcela em junho, julho ou agosto
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
O post Quinta parcela do Auxílio Emergencial começa na semana que vem apareceu primeiro em Jornal Contábil – Com você 24 horas por dia.
Fonte: Jornal Contábil
Abertura de empresa em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui