ANEXO 1 – Tabela Simples Nacional – Comércio – 2018

FaixaAlíquotaValor a Deduzir (em R$)Receita Bruta em 12 Meses (em R$)
1ª Faixa4,00%Até 180.000,00
2ª Faixa7,30%5.940,00De 180.000,01 a 360.000,00
3ª Faixa9,50%13.860,00De 360.000,01 a 720.000,00
4ª Faixa10,70%22.500,00De 720.000,01 a 1.800.000,00
5ª Faixa14,30%87.300,00De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6ª Faixa19,00%378.000,00De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

CPPCSLLICMSIRPJCofinsFaixasPIS/Pasep
41,50%3,50%34,00%5,50%12,74%1a Faixa2,76%
41,50%3,50%34,00%5,50%12,74%2a Faixa2,76%
42,00%3,50%33,50%5,50%12,74%3a Faixa2,76%
42,00%3,50%33,50%5,50%12,74%4a Faixa2,76%
42,00%3,50%33,50%5,50%12,74%5a Faixa2,76%
42,10%10,00%13,50%28,27%6a Faixa6,13%

Antigo Anexo I do Simples Nacional (alterada em 2018)

CPPCSLLICMSIRPJCofinsPIS/PasepAlíquota TotalReceita Bruta em 12 meses (em R$)
2,75%0,00%1,25%0,00%0,00%0,00%4,00%Até 180.000,00
2,75%0,00%1,86%0,00%0,86%0,00%5,47%De 180.000,01 a 360.000,00
2,75%0,31%2,33%0,27%0,95%0,23%6,84%De 360.000,01 a 540.000,00
2,99%0,35%2,56%0,35%1,04%0,25%7,54%De 540.000,01 a 720.000,00
3,02%0,35%2,58%0,35%1,05%0,25%7,60%De 720.000,01 a 900.000,00
3,28%0,38%2,82%0,38%1,15%0,27%8,28%De 900.000,01 a 1.080.000,00
3,30%0,39%2,84%0,39%1,16%0,28%8,36%De 1.080.000,01 a 1.260.000,00
3,35%0,39%2,87%0,39%1,17%0,28%8,45%De 1.260.000,01 a 1.440.000,00
3,57%0,42%3,07%0,42%1,25%0,30%9,03%De 1.440.000,01 a 1.620.000,00
3,60%0,43%3,10%0,43%1,26%0,30%9,12%De 1.620.000,01 a 1.800.000,00
3,94%0,46%3,38%0,46%1,38%0,33%9,95%De 1.800.000,01 a 1.980.000,00
3,99%0,46%3,41%0,46%1,39%0,33%10,04%De 1.980.000,01 a 2.160.000,00
4,01%0,47%3,45%0,47%1,40%0,33%10,13%De 2.160.000,01 a 2.340.000,00
4,05%0,47%3,48%0,47%1,42%0,34%10,23%De 2.340.000,01 a 2.520.000,00
4,08%0,48%3,51%0,48%1,43%0,34%10,32%De 2.520.000,01 a 2.700.000,00
4,44%0,52%3,82%0,52%1,56%0,37%11,23%De 2.700.000,01 a 2.880.000,00
4,49%0,52%3,85%0,52%1,57%0,37%11,32%De 2.880.000,01 a 3.060.000,00
4,52%0,53%3,88%0,53%1,58%0,38%11,42%De 3.060.000,01 a 3.240.000,00
4,56%0,53%3,91%0,53%1,60%0,38%11,51%De 3.240.000,01 a 3.420.000,00
4,60%0,54%3,95%0,54%1,60%0,38%11,61%De 3.420.000,01 a 3.600.000,00

DICA EXTRA JORNAL CONTÁBIL: O primeiro passo para contadores Curso sem enrolação, totalmente prático, você vai aprender todos os processos que um contador experiente precisa saber. 

Aprenda como abrir, alterar e encerrar empresas, além da parte fiscal de empresas do Simples Nacional, Lucro Presumido e MEIs. Tenha todo o conhecimento sobre Contabilidade, Imposto de Renda e muito mais. 

Está é uma ótima opção para quem deseja ter todo o conhecimento que um bom contador precisa ter, quer saber mais? 

Então clique aqui e não perca esta oportunidade que com certeza vai impulsionar sua carreira profissional!

Por Contabilizei

Simples Nacional: Confira o anexo 1 da tabela

O post Simples Nacional: Confira o anexo 1 da tabela apareceu primeiro em Jornal Contábil – Com você 24 horas por dia.

Fonte: Jornal Contábil
Abertura de empresa em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui