Esta Pensando em se tornar um Policial Civil em São Paulo? Saiba que em em breve haverá concurso para todas as áreas.
Veja abaixo os valores dos policiais operacionais:
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO
L.C. Nº 547/88 – ÁREA – POLÍCIA CIVIL – OPERACIONAL | |||||
DENOMINAÇÃO | PADRÃO | SALARIO BASE | RETP | GRATIF. REPRES. | SALÁRIO INICIAL |
MEDICO LEGISTA DE 3ª CLASSE | I | 4.142,83 | 4.142,83 | 8.285,66 | |
MEDICO LEGISTA DE 2ª CLASSE | II | 4.480,30 | 4.480,30 | 8.960,60 | |
MEDICO LEGISTA DE 1ª CLASSE | III | 4.853,19 | 4.853,19 | 9.706,38 | |
MEDICO LEGISTA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 5.265,25 | 5.265,25 | 10.530,50 | |
PERITO CRIMINAL DE 3ª CLASSE | I | 4.142,83 | 4.142,83 | 8.285,66 | |
PERITO CRIMINAL DE 2ª CLASSE | II | 4.480,30 | 4.480,30 | 8.960,60 | |
PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE | III | 4.853,19 | 4.853,19 | 9.706,38 | |
PERITO CRIMINAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 5.265,25 | 5.265,25 | 10.530,50 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 1.871,99 | 1.871,99 | 3.743,98 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 2.068,57 | 2.068,57 | 4.137,14 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 2.285,76 | 2.285,76 | 4.571,52 | |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.525,75 | 2.525,75 | 5.051,50 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE | I | 1.871,99 | 1.871,99 | 3.743,98 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | II | 2.068,57 | 2.068,57 | 4.137,14 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | III | 2.285,76 | 2.285,76 | 4.571,52 | |
INVESTIGADOR DE POLÍCIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.525,75 | 2.525,75 | 5.051,50 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.794,93 | 1.794,93 | 3.589,86 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.923,02 | 1.923,02 | 3.846,04 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.064,56 | 2.064,56 | 4.129,12 | |
FOTÓGRAFO TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.220,95 | 2.220,95 | 4.441,90 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.794,93 | 1.794,93 | 3.589,86 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.923,02 | 1.923,02 | 3.846,04 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.064,56 | 2.064,56 | 4.129,12 | |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇAÕES POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.220,95 | 2.220,95 | 4.441,90 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE 3ª CLASSE | I | 1.794,93 | 1.794,93 | 3.589,86 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE 2ª CLASSE | II | 1.923,02 | 1.923,02 | 3.846,04 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE 1ª CLASSE | III | 2.064,56 | 2.064,56 | 4.129,12 | |
AUXILIAR DE NECROPSIA DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.220,95 | 2.220,95 | 4.441,90 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 3ª DE CLASSE | I | 1.794,93 | 1.794,93 | 3.589,86 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 2ª DE CLASSE | II | 1.923,02 | 1.923,02 | 3.846,04 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL 1ª DE CLASSE | III | 2.064,56 | 2.064,56 | 4.129,12 | |
DESENHISTA TECNICO-PERICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.220,95 | 2.220,95 | 4.441,90 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.794,93 | 1.794,93 | 3.589,86 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.923,02 | 1.923,02 | 3.846,04 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 2.064,56 | 2.064,56 | 4.129,12 | |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 2.220,95 | 2.220,95 | 4.441,90 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.452,67 | 1.452,67 | 2.905,34 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.547,91 | 1.547,91 | 3.095,82 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 1.653,15 | 1.653,15 | 3.306,30 | |
ATENDENTE NECROTÉRIO POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 1.769,47 | 1.769,47 | 3.538,94 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.452,67 | 1.452,67 | 2.905,34 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.547,91 | 1.547,91 | 3.095,82 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 1.653,15 | 1.653,15 | 3.306,30 | |
AUXILIAR PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 1.769,47 | 1.769,47 | 3.538,94 | |
CARCEREIRO DE 3ª CLASSE | I | 1.452,67 | 1.452,67 | 2.905,34 | |
CARCEREIRO DE 2ª CLASSE | II | 1.547,91 | 1.547,91 | 3.095,82 | |
CARCEREIRO DE 1ª CLASSE | III | 1.653,15 | 1.653,15 | 3.306,30 | |
CARCEREIRO DE CLASSE ESPECIAL | IV | 1.769,47 | 1.769,47 | 3.538,94 | |
AGENTE POLICIAL DE 3ª CLASSE | I | 1.452,67 | 1.452,67 | 2.905,34 | |
AGENTE POLICIAL DE 2ª CLASSE | II | 1.547,91 | 1.547,91 | 3.095,82 | |
AGENTE POLICIAL DE 1ª CLASSE | III | 1.653,15 | 1.653,15 | 3.306,30 | |
AGENTE POLICIAL DE CLASSE ESPECIAL | IV | 1.769,47 | 1.769,47 | 3.538,94 | |
SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | V | 6.132,51 | 6.132,51 | 1.335,15 | 13.600,17 |
A partir de 01/03/2019, o valor do Adicional de Insalubridade foi reajustado em 3,02%, conforme o comunicado CAF-UCRH nº 01, de 28/02/2019, DOE 02/03/2019.
JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS
O conteúdo desta Tabela não substitui a publicação original da legislação, tendo caráter meramente informativo.
O post Quanto ganha um Polícia Civil em São Paulo na área operacional apareceu primeiro em Jornal Contábil Brasil – Credibilidade e Notícias 24 horas.
Fonte: Jornal Contábil
Abertura de empresa em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui