Foi liberado pelo governo federal no último dia 17 de julho o calendário da quarta e quinta parcela do auxílio emergencial. E diferente dos outros calendários dessa vez o governo liberou o calendário das duas últimas parcelas de uma só vez.
Para os brasileiros que receberam o primeira parcela no mês de abril, terá o pagamento da quarta parcela liberado entre os dias 22 de julho a 26 de agosto. Para quem deseja sacar o saldo em dinheiro será necessário aguardar o calendário de saque que será do dia 25 de julho a 17 de setembro.
Entretanto a quinta parcela será paga em conta poupança social digital da Caixa à partir do dia 28 de agosto e será paga até o dia 30 de setembro. Para saques da quinta parcela o calendário será dos dias 19 de setembro a 27 de outubro.
É importante deixar claro que esse cronograma não serve para inscritos no Bolsa Família, para os beneficiários que recebem o Bolsa Família, o calendário segue o mesmo, isto é, o calendário é pago nos últimos dez dias úteis do mês, de acordo com o dígito final do benefício. Sendo assim à quarta parcela será paga entre 20 e 31 de julho e a quinta parcela será paga entre 18 e 31 de agosto.
Quem recebe nesta quarta-feira 22?
Antes de falarmos sobre quem recebe nesta quarta-feira é importante lembrar que o calendário está divido em 4 lotes, que são eles:
Lote 1 – O lote 1 é relacionado aos aprovados em abril
Lote 2 – O lote 2 é relacionado aos aprovados em maio
Lote 3 – O lote 3 é relacionado aos aprovados no início de junho
Lote 4 – O lote 4 é relacionado aos aprovados no fim de junho
Nesta quarta-feira (22 de julho) recebem:
- Brasileiros do lote 1 nascidos em janeiro recebem a 4ª parcela.
- Brasileiros do lote 2 nascidos em janeiro recebem a 3ª parcela.
- Brasileiros do lote 3 e 4 nascidos em janeiro recebem a 2ª parcela.
Calendário da quarta e quinta parcela
Calendário: Lote 1
Calendário da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 2/set | 22/set |
Março | 4/set | 29/set |
Abril | 9/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 3/out |
Junho | 16/set | 6/out |
Julho | 18/set | 8/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário: Lote 2
Calendário da 3ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 2/set | 22/set |
Março | 4/set | 29/set |
Abril | 9/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 3/out |
Junho | 16/set | 6/out |
Julho | 18/set | 8/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário: Lote 3 e 4
Calendário da 2ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 08/ago |
Maio | 05/ago | 13/ago |
Junho | 07/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 05/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 3ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
No tags for this post.
O post Inscritos no app e site começam a receber nova parcela do auxílio de R$ 600 amanhã apareceu primeiro em Jornal Contábil – Com você 24 horas por dia.
Fonte: Jornal Contábil
Abertura de empresa em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui