O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) subiu 1,82% em novembro, ficando 0,11 ponto percentual acima da taxa de outubro (1,71%) e registrando o maior índice de 2020. O acumulado nos últimos doze meses é de 8,30%, resultado bem acima dos 6,48% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. No ano, o acumulado ficou em 8,06%. Em novembro de 2019 o índice foi 0,11%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em outubro fechou em R$ 1.229,72, passou em novembro para R$ 1.252,10, sendo R$ 687,02 relativos aos materiais e R$ 565,08 à mão de obra.
A parcela dos materiais, com alta significativa mais uma vez, cresceu 3,15%, taxa próxima à observada no mês anterior (3,17%). Frente ao índice de novembro de 2019 (0,17%), a variação da parcela dos materiais cresceu 2,98 pontos percentuais.
Já a parcela da mão de obra, com três reajustes observados, registrou alta de 0,25%, subindo 0,21 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,04%) e 0,20 ponto percentual se comparado a taxa de novembro de 2019 (0,05%).
Os acumulados de janeiro a novembro de 2020 são 13,43% (materiais) e 2,15% (mão de obra), já o acumulado dos últimos doze meses ficaram em 13,28% (materiais) e 2,75% (mão de obra).
Região Sul registra maior variação mensal
A Região Sul ficou com a maior variação regional em novembro (2,23%), devido à alta significativa na parcela dos materiais em todos os estados e um reajuste na parcela dos profissionais observado no Rio Grande do Sul. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 1,90% (Norte), 1,93% (Nordeste), 1,59% (Sudeste) e 1,79% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.266,21 (Norte); R$ 1.173,31 (Nordeste); R$ 1.295,73 (Sudeste); R$ 1.305,70 (Sul) e R$ 1.243,97 (Centro-Oeste).
Goiás foi o estado que apresentou a maior variação mensal (3,34%), por causa da alta na parcela dos materiais e do reajuste na mão de obra.
O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.
Sinapi – Novembro de 2020
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1252,10 | 626,70 | 1,82 | 8,06 | 8,30 |
REGIÃO NORTE | 1267,48 | 631,58 | 1,90 | 8,39 | 8,57 |
Rondônia | 1311,02 | 730,95 | 2,10 | 7,31 | 7,43 |
Acre | 1383,16 | 734,21 | 1,54 | 7,42 | 8,04 |
Amazonas | 1253,62 | 613,82 | 2,37 | 9,47 | 9,80 |
Roraima | 1295,98 | 538,24 | 1,57 | 5,86 | 6,16 |
Pará | 1248,29 | 598,41 | 1,94 | 8,08 | 8,14 |
Amapá | 1249,82 | 607,05 | 1,24 | 10,39 | 10,61 |
Tocantins | 1275,91 | 670,77 | 1,19 | 8,47 | 8,50 |
REGIÃO NORDESTE | 1173,31 | 633,79 | 1,93 | 9,89 | 10,11 |
Maranhão | 1192,07 | 627,97 | 0,56 | 6,87 | 6,96 |
Piauí | 1192,07 | 792,25 | 1,81 | 8,22 | 9,42 |
Ceará | 1150,22 | 664,27 | 1,84 | 7,88 | 8,31 |
Rio Grande do Norte | 1106,31 | 557,65 | 0,86 | 6,32 | 6,40 |
Paraíba | 1207,73 | 667,99 | 1,12 | 9,64 | 10,00 |
Pernambuco | 1140,90 | 610,00 | 2,44 | 10,16 | 10,20 |
Alagoas | 1133,38 | 566,30 | 1,44 | 8,52 | 8,58 |
Sergipe | 1101,62 | 585,39 | 1,41 | 11,51 | 11,84 |
Bahia | 1213,26 | 642,21 | 2,93 | 13,63 | 13,75 |
REGIÃO SUDESTE | 1297,90 | 621,50 | 1,59 | 7,37 | 7,70 |
Minas Gerais | 1196,72 | 658,61 | 2,00 | 7,65 | 8,38 |
Espirito Santo | 1152,90 | 639,56 | 1,91 | 9,69 | 9,95 |
Rio de Janeiro | 1375,94 | 627,12 | 1,25 | 6,76 | 6,84 |
São Paulo | 1339,14 | 604,87 | 1,49 | 7,31 | 7,55 |
REGIÃO SUL | 1305,70 | 624,42 | 2,23 | 6,79 | 6,81 |
Paraná | 1272,54 | 608,52 | 2,50 | 6,90 | 6,94 |
Santa Catarina | 1417,38 | 767,71 | 1,30 | 6,48 | 6,49 |
Rio Grande do Sul | 1253,75 | 568,97 | 2,79 | 6,92 | 6,92 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1244,12 | 635,09 | 1,79 | 6,72 | 6,92 |
Mato Grosso do Sul | 1192,43 | 560,82 | 1,38 | 6,68 | 6,92 |
Mato Grosso | 1215,19 | 693,28 | 0,68 | 5,90 | 5,92 |
Goiás | 1251,32 | 661,01 | 3,34 | 7,81 | 8,12 |
Distrito Federal | 1308,27 | 577,78 | 1,41 | 6,33 | 6,60 |
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1338,83 | 669,73 | 1,72 | 7,63 | 7,89 |
REGIÃO NORTE | 1348,40 | 672,00 | 1,78 | 7,96 | 8,13 |
Rondônia | 1397,30 | 779,20 | 2,13 | 7,05 | 7,13 |
Acre | 1471,16 | 780,81 | 1,45 | 6,93 | 7,51 |
Amazonas | 1331,61 | 652,09 | 2,17 | 8,79 | 9,09 |
Roraima | 1388,01 | 576,30 | 1,46 | 5,50 | 5,79 |
Pará | 1327,78 | 636,32 | 1,82 | 7,76 | 7,81 |
Amapá | 1329,60 | 645,74 | 1,16 | 10,07 | 10,27 |
Tocantins | 1357,50 | 713,98 | 1,11 | 8,08 | 8,08 |
REGIÃO NORDESTE | 1250,05 | 675,28 | 1,83 | 9,47 | 9,70 |
Maranhão | 1270,48 | 669,47 | 0,52 | 6,70 | 6,78 |
Piauí | 1267,26 | 842,07 | 1,70 | 7,71 | 9,09 |
Ceará | 1223,49 | 706,26 | 1,85 | 7,58 | 7,98 |
Rio Grande do Norte | 1177,89 | 593,53 | 0,80 | 6,06 | 6,14 |
Paraíba | 1287,44 | 711,94 | 1,05 | 9,57 | 9,97 |
Pernambuco | 1215,75 | 649,96 | 2,28 | 9,68 | 9,71 |
Alagoas | 1206,27 | 602,79 | 1,35 | 8,00 | 8,07 |
Sergipe | 1172,07 | 622,91 | 1,32 | 10,82 | 11,12 |
Bahia | 1294,28 | 684,57 | 2,74 | 13,02 | 13,13 |
REGIÃO SUDESTE | 1392,40 | 666,18 | 1,48 | 6,94 | 7,33 |
Minas Gerais | 1277,99 | 702,99 | 1,87 | 7,12 | 8,01 |
Espirito Santo | 1232,84 | 683,86 | 1,78 | 9,18 | 9,42 |
Rio de Janeiro | 1481,70 | 675,69 | 1,18 | 6,52 | 6,59 |
São Paulo | 1438,28 | 649,66 | 1,39 | 6,88 | 7,14 |
REGIÃO SUL | 1401,56 | 670,09 | 2,11 | 6,36 | 6,37 |
Paraná | 1368,73 | 654,50 | 2,31 | 6,43 | 6,44 |
Santa Catarina | 1525,07 | 826,00 | 1,23 | 6,03 | 6,04 |
Rio Grande do Sul | 1337,63 | 607,15 | 2,75 | 6,62 | 6,62 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1326,14 | 676,93 | 1,73 | 6,44 | 6,63 |
Mato Grosso do Sul | 1271,71 | 597,59 | 1,29 | 6,26 | 6,51 |
Mato Grosso | 1294,73 | 738,60 | 0,63 | 5,54 | 5,57 |
Goiás | 1334,80 | 704,51 | 3,32 | 7,68 | 7,96 |
Distrito Federal | 1393,43 | 615,47 | 1,32 | 6,09 | 6,34 |
Por Agência de Notícias IBGE
O post Índice Nacional da Construção Civil sobe 1,82% em novembro apareceu primeiro em Contabilidade na TV.
Fonte: Contabilidade na TV
Abertura de empresa em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui