O segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), seja quem recebe aposentadoria, pensão ou ainda auxílio deve ficar atento ao calendário de pagamentos de 2021. As novas datas do calendário divulgado pelo INSS e já estão valendo.
O cronograma de pagamentos inclusive começa no dia 25 de janeiro e segue até o dia 5 de fevereiro para os segurados que recebem um único salário mínimo. Já para os segurados que recebem valor superior ao salário mínimo, mesmo que seja poucos reais a mais, os pagamentos começam no dia 1º de fevereiro.
Novo salário mínimo
O novo salário mínimo com valor de R$ 1.100, já está valendo desde o dia 1º de janeiro e vale lembrar que o valor do salário mínimo definido pelo governo federal é o piso utilizado para pagamento dos benefícios do INSS, mesmo que em alguns estados o piso salarial seja diferente, o valor pago pelo INSS é referente ao piso nacional.
Para 2021 o valor concedido no piso salarial sofreu um reajuste de 5,26% o que deve ficar acima da inflação do ano passado, medidos pelo INPC e pelo IBGE, o que significa um aumento real, e não só um reajuste conforme a inflação.
Contudo, para ter certeza que o novo piso será um aumento real, devemos esperar até o dia 12 de janeiro, quando o índice de inflação oficial é divulgado. Logo, assim que o índice de preços nacional venha a ser divulgado, os benefícios com valor superior ao salário mínimo também são reajustados.
Benefícios pagos no inicio de janeiro
Mesmo que o novo piso nacional já esteja em vigor desde o dia 1º de janeiro, os benefícios pagos agora em janeiro ainda pagarão um valor do piso anterior, no valor de R$ 1.045.
Isso acontece pois os benefícios pagos em janeiro são da competência do mês de dezembro de 2020, logo, o valor utiliza a base de R$ 1.045 (salário mínimo do ano passado).
Assim sendo, o novo valor reajustado começa a ser pago apenas a partir do dia 25 de janeiro, quando a competência dos pagamentos será de janeiro de 2021.
Calendário
Benefícios com valor de até um salário mínimo
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
1 | 22/dez | 25/jan | 22/fev | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 23/dez | 26/jan | 23/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 25/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 29/jan | 26/fev | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Benefícios com valor acima de um salário mínimo
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
1 e 6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
2 e 7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
3 e 8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
4 e 9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
5 e 0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
O post Calendário de pagamentos do INSS 2021 apareceu primeiro em Rede Jornal Contábil – Contabilidade, MEI , crédito, INSS, Receita Federal .
Fonte: Jornal Contábil
Abertura de empresa em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui