Vencimento | Obrigação | Descrição |
05/03/2024 | IOF (21 a 29/02/2024) | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
05/03/2024 | IRRF (21 a 29/02/2024) | Fatos geradores ocorridos de 21 a 29/02/2024, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
06/03/2024 | Salários | Fevereiro/2024 |
07/03/2024 | FGTS | Fevereiro/2024 |
07/03/2024 | Previdência Social – MEI | Fevereiro/2024 |
07/03/2024 | Previdência Social – Segurado Especial | Fevereiro/2024 |
07/03/2024 | Simples Doméstico | Fevereiro/2024 |
08/03/2024 | Comprovante de Pagamento ou Crédito de Juros sobre o Capital Próprio | Fevereiro/2024 |
08/03/2024 | IPI TIPI | Fevereiro/2024 – Produtos classificados no código 2402.20.00 da TIPI. |
08/03/2024 | IRRF – Juros e Comissões de Empréstimos Externos | Fevereiro/2024 |
O post Checklist Tributário – 03/03 a 09/03/2024 apareceu primeiro em ContNews.
Fonte: Portal Contnews
Escritório de contabilidade em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui