Vencimento | Obrigação | Descrição |
20/08/2024 | COFINS – Entidades Financeiras e Equiparadas | Julho/2024 |
20/08/2024 | Julho/2024 | |
20/08/2024 | DIRBI | Junho/2024 |
| FGTS | Julho/2024 |
20/08/2024 | IRPJ/CSLL/PIS/PASEP e COFINS Regime Especial – Incorporação Imobiliária | Julho/2024 |
20/08/2024 | IRRF | Julho/2024 |
20/08/2024 | IRRF e Contribuições Sociais Retidas (Órgãos Públicos) | Julho/2024 |
20/08/2024 | PIS/PASEP – Entidades Financeiras e Equiparadas | Julho/2024 |
20/08/2024 | PGDAS-D | Julho/2024 |
20/08/2024 | Previdência Social – Empresa e Produção Rural | Julho/2024 |
20/08/2024 | Previdência Social – MEI | Julho/2024 |
20/08/2024 | Previdência Social – Segurado Especial | Julho/2024 |
20/08/2024 | Previdência Social – Receita Bruta | Julho/2024 |
20/08/2024 | Previdência Social – Retenção 11% | Julho/2024 |
20/08/2024 | Retenção CSLL/COFINS/PIS/PASEP – Serviços | Julho/2024 |
20/08/2024 | Simples Doméstico | Julho/2024 |
20/08/2024 | Simples Nacional (DAS) | Julho/2024 |
21/08/2024 | DCTF mensal | Junho/2024 |
23/08/2024 | COFINS Álcool | Julho/2024 |
23/08/2024 | COFINS Cervejas | Julho/2024 |
23/08/2024 | COFINS Demais Bebidas | Julho/2024 |
23/08/2024 | COFINS Demais Empresas | Julho/2024 |
23/08/2024 | IOF (11 a 20/08/2024 | Operações de crédito – PJ; Operações de crédito – PF; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
23/08/2024 | PIS/PASEP Álcool | Julho/2024 |
23/08/2024 | PIS/PASEP Cervejas | Julho/2024 |
23/08/2024 | PIS/PASEP Demais Bebidas | Julho/2024 |
23/08/2024 | PIS/PASEP Demais Empresas | Julho/2024 |
23/08/2024 | PIS/PASEP Folha de Pagamento | Julho/2024 |
23/08/2024 | Fatos geradores de 11 a 20/08/2024 | |
23/08/2024 | IPI TIPI | Julho/2024 – operações realizadas com os produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI |
23/08/2024 | IPI Capítulo 22 | Julho/2024 – Produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) |
23/08/2024 | IPI Cigarros e demais produtos | Julho/2024 – Operações com cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00) |
23/08/2024 | IPI Cervejas | Julho/2024 – Operações realizadas com cervejas |
23/08/2024 | IPI Demais Bebidas Frias | Julho/2024 – Operações realizadas com as demais bebidas frias |
O post Checklist tributário – 18/08 a 24/08/2024 apareceu primeiro em ContNews.
Fonte: PORTAL CONTNEWS
Contabilidade em São Bernardo do Campo. Abertura de empresa é com a Contabilidade Dinelly. Clique aqui