Vencimento | Obrigação | Descrição |
22/05/2023 | Fatos geradores ocorridos em março de 2023, inclusive para eventos especiais ocorridos no referido mês | |
22/05/2023 | DAS-MEI | Tributos devidos pelo Microempreendedor Individual – MEI optante pelo sistema SIMEI – abril de 2023 |
22/05/2023 | IRPJ/CSLL/PIS/PASEP e COFINS (RET – Incorporação Imobiliária) | Recolhimento Unificado do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação, inclusive para incorporação de imóveis residenciais de interesse social referente a abril de 2023 |
22/05/2023 | PGDAS-D | Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional relativo a abril de 2023 |
22/05/2023 | Simples Nacional (DAS) | Receita bruta de abril de 2023, pelas optantes pelo sistema Simples Nacional |
23/05/2023 | SCANC | Arquivo Magnético – Refinaria de Petróleo e Suas Bases |
24/05/2023 | IOF (11 a 20 de maio) | Operações de crédito – Pessoa jurídica; Operações de crédito – Pessoa física; Operações de câmbio – Entrada de moeda; Operações de câmbio – Saída de moeda; Aplicações financeiras; Factoring; Seguros; Ouro, ativo Financeiro |
24/05/2023 | IRRF (11 a 20 de maio) | Fatos geradores ocorridos de 11 a 20 de maio de 2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
25/05/2023 | COFINS (Álcool) | Fatos geradores ocorridos em abril de 2023 |
25/05/2023 | COFINS (Cervejas) | Fatos geradores ocorridos em abril de 2023 |
25/05/2023 | COFINS (Demais Bebidas) | Fatos geradores ocorridos em abril de 2023 |
25/05/2023 | COFINS (Demais Empresas) | Fatos geradores ocorridos em abril de 2023 |
25/05/2023 | PIS/PASEP (Álcool) | Fatos geradores ocorridos em abril de 2023 |
25/05/2023 | PIS/PASEP (Demais Bebidas) | Bebidas Frias – Fatos geradores ocorridos em abril de 2023 |
25/05/2023 | PIS/PASEP (Demais Empresas) | Fatos geradores ocorridos em abril de 2023 |
25/05/2023 | PIS/PASEP (Folha de Pagamento) | Fatos geradores ocorridos em abril de 2023 |
25/05/2023 |
|
|
25/05/2023 | IPI | Apuração de abril de 2023 – produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI |
25/05/2023 | IPI (Bebidas) | Apuração de abril de 2023 – produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) |
25/05/2023 | IPI | Apuração de abril de 2023 – cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00). |
25/05/2023 | IPI (Cervejas) | Apuração de abril de 2023 – operações realizadas com cervejas |
25/05/2023 | IPI (Demais bebidas frias) | Apuração de abril de 2023 – demais bebidas frias. |
O post Checklist tributário – 21 a 27/05/2023 apareceu primeiro em ContNews.
Fonte: Portal Contnews
Escritório de contabilidade em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui