Vencimento | Obrigação | Descrição | |
31/07/2024 | Contribuição Adicional – SENAI | 20% sobre a contribuição normal de 1% devida ao SENA), pelas empresas sujeitas à contribuição de 1%, que tenham mais de 500 empregados | |
31/07/2024 | Contribuição Sindical | Junho/2024 | |
31/07/2024 | CSLL Mensal | Junho/2024 | |
31/07/2024 | CSLL Trimestral | 1ª quota ou quota única da CSLL relativa ao 2º trimestre/2024 | |
31/07/2024 | DCTFWeb – Aferição de Obras | Transmissão no último dia útil do mês | |
31/07/2024 | Declaração Anual do Simples Nacional para o MEI (DASN-SIMEI) – Eventos Especiais | Junho/2024 | |
31/07/2024 | Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) | Junho/2024 | |
31/07/2024 | Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)- Eventos Especiais | Junho/2024 | |
31/07/2024 | Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) | Junho/2024 | |
31/07/2024 | Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) Eventos Especiais | Junho/2024 | |
31/07/2024 | Declaração País-a-País | Ano calendário de 2023 | |
31/07/2024 | Declaração País-a-País Situações Especiais | Janeiro a Abril/2024 | |
31/07/2024 | Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED) Eventos Especiais | Junho/2024 | |
31/07/2024 | DIRF – Eventos Especiais | Junho/2024 | |
31/07/2024 | Escrituração Contábil Fiscal (ECF) | Ano calendário de 2023 | |
31/07/2024 | Escrituração Contábil Fiscal (ECF) – Situações Especiais | Janeiro a Abril/2024 | |
31/07/2024 | Escrituração Contábil Digital (ECD) Situações Especiais | Junho/2024 | |
31/07/2024 | IRPF 2024 – 3ª Quota | 3ª quota- (DIRPF/2024) | |
31/07/2024 | IRPF Ganho de Capital | Junho/2024 | |
31/07/2024 | IRPF Mensal (Carnê-Leão) | Junho/2024 | |
31/07/2024 | IRPF Renda Variável | Junho/2024 | |
31/07/2024 | IRPJ Mensal | Junho/2024 | |
31/07/2024 | IRPJ Trimestral | 1ª quota ou quota única do IRPJ relativo ao 2º trimestre/2024 | |
31/07/2024 | IRPJ Renda Variável | Junho/2024 | |
31/07/2024 | IRPJ Simples Nacional – Ganho de Capital | Junho/2024 | |
31/07/2024 |
|
| |
31/07/2024 | IRRF | Junho/2024 | |
31/07/2024 | PAES – (REFIS II) | Junho/2024 | |
31/07/2024 | PAEX (REFIS III) | Junho/2024 | |
31/07/2024 | Parcelamento Diverso (Lei nº 11.941/09) | Junho/2024 | |
31/07/2024 | Parcelamento de Débitos do Simples Nacional | Junho/2024 | |
31/07/2024 | PRT | Junho/2024 | |
31/07/2024 | Previdência Social Parcela do PAES | Junho/2024 | |
31/07/2024 | PERT | Junho/2024 | |
31/07/2024 | PERT-SN | Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional | |
31/07/2024 | PERT-SN (MEI) | Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) Microempreendedor Individual | |
31/07/2024 | Junho/2024 | ||
31/07/2024 | Retenção PIS/PASEP e COFINS Autopeças | Período de 01 a 15/07/2024 |
O post Checklist tributário – 29/07 a 03/08/2024 apareceu primeiro em ContNews.
Fonte: PORTAL CONTNEWS
Contabilidade em São Bernardo do Campo. Abertura de empresa é com a Contabilidade Dinelly. Clique aqui