Jornal Contábil:

Confira ranking nacional das faculdades de Ciências Contábeis

Não é de hoje que além de escolhermos nosso curso precisamos pensar também em qual instituição será mais adequada para ingressar. Existem inúmeros fatores que contribuem para essa decisão, tais como, localização, reputação, reconhecimento, grade curricular entre outros.

Para facilitar algumas dúvidas de qual faculdade deseja iniciar seus estudos, confira o ranking das melhores faculdades do curso de ciências contábeis a partir de indicadores de pesquisa, inovação, internacionalização, ensino e mercado.

Posição no país Nome da Instituição UF PúblicaPrivada Avaliação do mercado Qualidade de ensino Doutorado e Mestrado Enade Professores com dedicação integral e parcial Avaliadores do MEC
1º Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ Pública 7º 1º 10º 201º 1º 2º
2º Universidade de São Paulo (USP) SP Pública 1º 4º 1º – 1º 1º
3º Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG Pública 3º 3º 6º 111º 1º 4º
4º Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) SP Privada 3º 5º 26º 490º 218º 2º
5º Universidade de Brasília (UNB) DF Pública 24º 2º 8º 27º 1º 4º
6º Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) RS Pública 11º 7º 12º 104º 1º 6º
7º Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) SC Pública 24º 6º 28º 69º 1º 6º
8º Universidade Federal do Paraná (UFPR) PR Pública 11º 8º 16º 92º 1º 9º
9º Universidade Federal da Bahia (UFBA) BA Pública 11º 11º 156º 168º 1º 11º
10º Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) SP Privada 1º 15º 19º 42º 698º 9º
11º Universidade Estadual de Maringá (UEM) PR Pública 24º 9º 98º 15º 1º 11º
12º Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) RS Privada 24º 13º 34º 74º 252º 11º
13º Universidade Federal Fluminense (UFF) RJ Pública 24º 14º 38º 550º 1º 11º
14º Universidade Federal do Ceará (UFC) CE Pública 7º 16º 18º 38º 1º 18º
15º Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) PR Privada 7º 19º 381º 72º 584º 11º
16º Centro Universitário Fecap (FECAP) SP Privada 47º 10º 51º 6º 742º 6º
17º Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MINAS) MG Privada 3º 24º 303º 383º 563º 11º
18º Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE Pública 7º 20º 35º 204º 1º 18º
19º Universidade Paulista (UNIP) SP Privada 3º 29º 287º 33º 208º 18º
20º Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) RN Pública 24º 21º 143º 51º 1º 18º
21º Universidade Federal de Goiás (UFG) GO Pública 24º 23º 197º 20º 1º 18º
22º Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) RJ Pública 11º 30º 30º 315º 324º 18º
23º Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) MT Pública 24º 25º 301º 65º 1º 18º
24º Universidade Nove de Julho (UNINOVE) SP Privada 11º 32º 88º 311º 376º 18º
25º Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) RS Privada 11º 34º 99º 202º 512º 18º
26º Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) RS Pública 47º 17º 77º 6º 1º 18º
27º Universidade Estadual de Londrina (UEL) PR Pública 47º 18º 74º 13º 1º 18º
28º Universidade Federal da Paraíba (UFPB) PB Pública 47º 22º 56º 186º 1º 18º
29º Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) SP Privada 11º 38º 378º 617º 336º 18º
30º Universidade Federal de Uberlândia (UFU) MG Pública 47º 26º 127º 149º 144º 18º
31º Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS) SP Privada 11º 39º 121º 283º 899º 18º
32º Universidade Federal do Pará (UFPA) PA Pública 47º 27º 267º 286º 1º 18º
33º Faculdade Fucape (FUCAPE) ES Privada 105º 12º 5º 81º 239º 11º
34º Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) SC Privada 47º 33º 399º 52º 284º 18º
35º Universidade Regional de Blumenau (FURB) SC Pública 47º 36º 138º 4º 826º 18º
36º Faculdade de Economia e Finanças Ibmec (FACULDADES IBMEC) RJ Privada 47º 37º 33º 106º 879º 18º
37º Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) SC Pública 47º 40º 659º 52º 648º 18º
38º Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) SP Pública 105º 28º 2º – 1º 18º
39º Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) SP Pública 105º 41º 175º 547º 878º 18º
40º Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ES Pública 24º 70º 94º 436º 1º –
41º Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) MG Pública 24º 106º 54º – 1º –
42º Universidade Positivo (UP) PR Privada 24º 120º 82º 190º 349º –
43º Universidade Federal de Viçosa (UFV) MG Pública 47º 46º 130º 36º 1º –
44º Universidade Estadual do Ceará (UECE) CE Pública 24º 142º 339º 131º 227º –
45º Universidade Católica de Brasília (UCB) DF Privada 24º 147º 101º 222º 410º –
46º Universidade Estácio de Sá (UNESA) RJ Privada 11º 266º 250º 434º 403º –
47º Universidade Salvador (UNIFACS) BA Privada 11º 319º 178º 401º 568º –
48º Universidade Federal de Sergipe (UFS) SE Pública 24º 192º 445º 479º 1º –
49º Universidade de Fortaleza (UNIFOR) CE Privada 11º 338º 144º 345º 665º –
50º Universidade Federal do Amazonas (UFAM) AM Pública 47º 63º 236º 158º 1º –
51º Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR) PR Privada 47º 66º 92º 26º 250º –
52º Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) SP Privada 47º 82º 64º 160º 274º –
53º Universidade de Caxias do Sul (UCS) RS Privada 24º 263º 116º 154º 713º –
54º Centro Universitário Cândido Rondon (UNIRONDON) MT Privada 47º 84º 121º 222º 181º –
55º Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI) RS Privada 47º 86º 164º 47º 263º –
56º Universidade Federal de Alagoas (UFAL) AL Pública 47º 92º 201º 411º 1º –
57º Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) PE Privada 11º 493º 219º 377º 827º –
58º Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) PR Privada 24º 331º 520º 445º 221º –
58º Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) PB Pública 47º 113º 266º 424º 1º –
60º Faculdades Integradas Espírito Santenses (FAESA I) ES Privada 47º 116º 336º 2º 213º –
61º Universidade Fumec (FUMEC) MG Privada 24º 341º 264º 313º 570º –
62º Centro Universitário Una (UNA) MG Privada 24º 358º 190º 397º 624º –
63º Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) RS Privada 47º 130º 312º 81º 235º –
64º Fae Centro Universitário (FAE) PR Privada 47º 140º 30º 279º 432º –
65º Universidade Federal do Maranhão (UFMA) MA Pública 47º 158º 486º 299º 1º –
66º Universidade Federal do Piauí (UFPI) PI Pública 47º 160º 442º 370º 1º –
67º Universidade de Passo Fundo (UPF) RS Privada 24º 423º 466º 249º 549º –
68º Universidade Anhembi Morumbi (UAM) SP Privada 47º 164º 84º 86º 552º –
69º Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (UNIGRANRIO) RJ Privada 47º 166º 340º 229º 205º –
70º Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC GOIÁS) GO Privada 11º 626º 458º 308º 809º –
71º Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) PB Pública 47º 172º 502º 327º 1º –
72º Universidade do Ceuma (UNICEUMA) MA Privada 47º 186º 270º 513º 142º –
73º Universidade Católica do Salvador (UCSAL) BA Privada 47º 208º 149º 458º 366º –
74º Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) MS Privada 47º 210º 227º 440º 305º –
75º Faculdade Fipecafi (FIPECAFI) SP Privada – 31º 3º – 166º 18º
76º Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) MS Pública 47º 239º 401º 329º 255º –
77º Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) SP Privada 47º 250º 229º 495º 346º –
78º Centro Universitário Newton Paiva (NEWTON PAIVA) MG Privada 24º 581º 555º 334º 629º –
79º Universidade Potiguar (UNP) RN Privada 24º 582º 549º 377º 614º –
80º Universidade de Cuiabá (UNIC / PITÁGORAS) MT Privada 47º 281º 470º 472º 183º –
81º Universidade Anhanguera (UNIDERP) MS Privada 47º 284º 368º 675º 158º –
82º Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) PA Privada 47º 303º 377º 124º 532º –
83º Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL) SP Privada 47º 315º 232º 210º 634º –
84º Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) DF Privada 24º 651º 192º 622º 906º –
85º Universidade Cândido Mendes (UCAM) RJ Privada 47º 328º 113º 581º 534º –
85º Universidade São Judas Tadeu (USJT) SP Privada 47º 328º 62º 195º 839º –
87º Universidade Veiga de Almeida (UVA) RJ Privada 47º 339º 137º 395º 640º –
88º Universidade Tiradentes (UNIT) SE Privada 24º 677º 600º 472º 631º –
89º Centro Universitário Internacional (UNINTER) PR Privada – 35º 60º 699º 326º 18º
90º Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) SC Pública 47º 375º 563º 326º 328º –
91º Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) SC Pública 47º 380º 533º 393º 321º –
92º Universidade da Amazônia (UNAMA) PA Privada 47º 418º 345º 542º 470º –
93º Centro Universitário Facex (UNIFACEX) RN Privada 47º 452º 433º 17º 769º –
94º Faculdade Martha Falcão (FMF) AM Privada 47º 492º 418º 424º 597º –
95º Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) SP Privada 47º 505º 592º 486º 397º –
96º Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) RS Privada 47º 531º 530º 122º 721º –
97º Universidade Vila Velha (UVV) ES Privada 47º 540º 570º 4º 766º –
98º Centro Universitário Estácio do Ceará (FIC) CE Privada 47º 553º 344º 293º 822º –
99º Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) PR Pública 105º 49º 203º 22º 1º –
100º Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN) RN Privada 105º 52º 29º 304º 1º –
101º Faculdade Interamericana de Porto Velho (UNIRON) RO Privada 47º 652º 742º 490º 452º –
102º Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) MG Privada 47º 658º 657º 402º 601º –
103º Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) RO Pública 105º 57º 179º 181º 1º –
104º Centro Universitário do Norte (UNINORTE) AM Privada 47º 668º 481º 449º 756º –
105º Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) SC Privada 47º 673º 729º 97º 746º –
106º Centro Universitário Eurípedes de Marília (UNIVEM) SP Privada 47º 686º 699º 44º 823º –
107º Centro Universitário Moura Lacerda (CUML) SP Privada 47º 692º 366º 426º 907º –
108º Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) BA Pública 105º 60º 286º 63º 1º –
109º Universidade Feevale (FEEVALE) RS Privada 105º 62º 150º 63º 140º –
110º Faculdade Machado Sobrinho (FMS) MG Privada 47º 702º 658º 345º 685º –
111º Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) PR Pública 105º 69º 334º 70º 1º –
112º Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) SP Privada 105º 79º 155º 101º 190º –
113º Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI) SC Privada 105º 81º 196º 358º 1º –
114º Faculdade da Serra Gaúcha (FSG) RS Privada 47º 752º 622º 492º 715º –
115º Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (FANESE) SE Privada 105º 83º 127º 265º 143º –
116º Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) RJ Privada 47º 768º 509º 684º 717º –
117º Centro Universitário Fundação Santo André (CUFSA) SP Pública 47º 788º 655º 220º 925º –
118º Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) PR Pública 105º 100º 237º 413º 1º –
119º Faculdade Santo Agostinho (FSA) PI Privada 105º 108º 315º 331º 1º –
120º Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) PR Pública 105º 132º 158º 127º 359º –
121º Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) RS Privada 105º 133º 238º 258º 195º –
122º Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) RS Privada 105º 135º 126º 370º 247º –
123º Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) PB Privada 105º 138º 273º 527º 1º –
124º Centro Universitário Univates (UNIVATES) RS Privada 105º 144º 263º 11º 383º –
125º Faculdade Sete de Setembro (FA7) CE Privada 105º 152º 172º 185º 377º –
126º Centro Universitário Cesmac (CESMAC) AL Privada 47º 868º 751º 418º 874º –
127º Universidade do Estado da Bahia (UNEB) BA Pública 105º 156º 397º 431º 1º –
128º Universidade de Taubaté (UNITAU) SP Pública 105º 163º 307º 247º 222º –
129º Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS) MG Privada 105º 173º 133º 511º 252º –
130º Universidade Estadual do Piauí (UESPI) PI Pública 105º 176º 644º 126º 1º –
131º Universidade do Sagrado Coração (USC) SP Privada 105º 180º 25º – 239º –
132º Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) MG Pública 105º 184º 557º 79º 141º –
133º Universidade de Marília (UNIMAR) SP Privada 105º 187º 313º 42º 412º –
134º Faculdade de Ciências Humanas Esuda (FCHE) PE Privada 105º 193º 71º 677º 245º –
135º Faculdade Avantis (AVANTIS) SC Privada 105º 198º 388º 263º 227º –
136º Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) TO Pública 105º 201º 492º 468º 1º –
137º Universidade do Contestado (UNC) SC Pública 105º 203º 451º 108º 285º –
138º Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) BA Pública 105º 209º 380º 665º 1º –
139º Centro Universitário Herminio Ometto (UNIARARAS) SP Privada 105º 211º 159º 33º 646º –
140º Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) DF Privada 105º 219º 131º 406º 438º –
141º Faculdade Integrada Metropolitana de Campinas (METROCAMP) SP Privada 105º 246º 179º 527º 364º –
142º Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UNILESTEMG) MG Privada 105º 253º 290º 133º 525º –
143º Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB) MA Privada 105º 264º 484º 359º 214º –
144º Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) RS Privada 105º 275º 230º 40º 695º –
145º Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL) SP Privada 105º 294º 67º 615º 505º –
146º Faculdade Capivari (FUCAP) SC Privada 105º 301º 241º 415º 473º –
147º Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) CE Pública 105º 326º 746º 431º 1º –
148º Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) ES Privada 105º 333º 142º 381º 641º –
149º Faculdade Sociesc SC Privada 105º 335º 157º 227º 728º –
150º Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO) AC Privada 105º 347º 524º 318º 318º –
151º Faculdade Porto-Alegrense (FAPA) RS Privada 105º 353º 257º 504º 474º –
152º Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) RN Pública 105º 369º 849º 367º 1º –
153º Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) SC Pública 105º 373º 398º 88º 644º –
154º Centro Universitário de Franca (UNI-FACEF) SP Pública 105º 378º 52º 579º 673º –
155º Faculdade Esamc Campinas (ESAMC) SP Privada 105º 380º 447º 74º 615º –
156º Universidade de Uberaba (UNIUBE) MG Privada 105º 395º 566º 474º 261º –
157º Centro Universitário Para O Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI) SC Pública 105º 410º 316º 49º 815º –
158º Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) PE Privada 105º 425º 329º 379º 601º –
159º Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) SP Privada 105º 428º 59º 456º 821º –
160º Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP) SP Privada 105º 429º 623º 215º 420º –
161º Universidade Estadual de Goiás (UEG) GO Pública 105º 458º 877º 525º 1º –
162º Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH) MG Privada 105º 460º 326º 176º 782º –
163º Centro Universitário Tiradentes (FITS) AL Privada 105º 472º 383º 463º 565º –
164º Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos (UNIFEOB) SP Privada 105º 482º 450º 288º 641º –
165º Centro Universitário Padre Anchieta (UNIANCHIETA) SP Privada 105º 488º 352º 186º 814º –
166º Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) SP Privada 105º 490º 255º 624º 625º –
167º Faculdade Ideal (FACI) PA Privada 105º 498º 169º 608º 732º –
168º Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde de Araguaína (FAHESA / ITPAC) TO Privada 105º 502º 779º 363º 289º –
168º Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) MT Privada 105º 502º 234º 451º 774º –
170º Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA) AM Privada 105º 516º 351º 420º 692º –
171º Faculdade Anhanguera de Tecnologia de Junduaí (FATJ) SP Privada 105º 521º 757º 165º 458º –
172º Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) SC Privada 105º 525º 869º 188º 335º –
173º Faculdade Boa Viagem (FBV) PE Privada 105º 528º 359º 529º 620º –
174º Faculdade de Rondônia (FARO) RO Privada 105º 541º 623º 625º 305º –
175º Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL) PR Privada 105º 557º 589º 117º 700º –
176º Universidade de Sorocaba (UNISO) SP Privada 105º 561º 346º 243º 863º –
177º Faculdade Ibmec (IBMEC) MG Privada 105º 569º 58º – 852º –
178º Universidade Católica de Petrópolis (UCP) RJ Privada 105º 574º 572º 140º 729º –
179º Faculdade Nordeste (FANOR) CE Privada 105º 588º 587º 320º 622º –
–

Para conferir a lista completa e também conhecer o ranking de outros cursos, basta acessar Ranking Universitário Folha

O post Confira ranking nacional das faculdades de Ciências Contábeis apareceu primeiro em  Jornal Contábil.


Fonte: Confira ranking nacional das faculdades de Ciências Contábeis