Confira a agenda tributária federal da semana
Vencimento | Obrigação | Descrição |
21/11/2022 | Simples Nacional (DAS) | Tributos devidos sobre a receita bruta do mês de outubro/2022 pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo sistema SIMPLES Nacional |
21/11/2022 | DAS-MEI | Tributos devidos pelo Microempreendedor Individual – MEI optante pelo sistema SIMEI em relação ao mês de outubro/2022 |
21/11/2022 | PGDAS-D | Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional relativo ao período de apuração de outubro/2022 |
21/11/2022 | IRPJ/CSLL/PIS/PASEP e COFINS Regime Especial – Incorporação Imobiliária | Recolhimento Unificado dos optantes pelo Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação (RET), inclusive para incorporação de imóveis residenciais de interesse social referente ao mês de outubro/2022 |
23/11/2022 | DCTF | DCTF mensal relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de setembro/2022, inclusive para eventos especiais ocorridos no referido mês |
23/11/2022 | IRRF | IRRF com periodicidade decendial relativo a fatos geradores ocorridos de 11 a 20/11/2022, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
23/11/2022 | IOF 11 a 20 Novembro/2022 | Operações de crédito – Pessoa jurídica Operações de crédito – Pessoa física Operações de câmbio – Entrada de moeda Operações de câmbio – Saída de moeda Aplicações financeiras Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) Seguros Ouro, ativo Financeiro |
23/11/2022 | SCANC | Arquivo Magnético (SCANC) – Refinaria de Petróleo e Suas Bases
Entrega das informações por transmissão eletrônica de dados (SCANC), relativas a operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, ou com álcool etílico anidro combustível ou Biodiesel B100 |
25/11/2022 | COFINS Cervejas | Tributação de Bebidas Frias – Cerveja relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de outubro/2022 |
25/11/2022 | COFINS Demais Bebidas | Tributação de Bebidas Frias – Demais Bebidas relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de outubro/2022 |
25/11/2022 | COFINS Álcool | Regime Especial de Tributação relativo aos fatos geradores ocorridos no mês de outubro/2022 |
25/11/2022 | COFINS Demais Empresas | Contribuição relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de outubro/2022, devida pelas demais pessoas jurídicas |
25/11/2022 | PIS/PASEP Cervejas | Tributação de Bebidas Frias – Cerveja relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de outubro/2022 |
25/11/2022 | PIS/PASEP Demais Bebidas | Tributação de Bebidas Frias – Demais Bebidas relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de outubro/2022 |
25/11/2022 | PIS/PASEP Álcool | Regime Especial de Tributação relativo aos fatos geradores ocorridos no mês de outubro/2022 |
25/11/2022 | PIS/PASEP Demais Empresas | Contribuição relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de outubro/2022 devida pelas demais pessoas jurídicas |
25/11/2022 | PIS/PASEP Folha de Pagamento | Contribuição relativa aos fatos geradores ocorridos no mês outubro/2022 devida pelas entidades sem fins lucrativos e pelas cooperativas |
25/11/2022 | IPI | IPI apurado no mês de outubro/2022, relativo às operações realizadas com os produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI. |
25/11/2022 | IPI | IPI apurado no mês de outubro/2022, relativo aos produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres). |
25/11/2022 | IPI | IPI apurado no mês de outubro/2022, relativo às operações com cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00). |
25/11/2022 | IPI | IPI apurado no mês de outubro2022, relativo às operações realizadas com cervejas. |
25/11/2022 | IPI | IPI apurado no mês de outubro/2022, relativo às operações realizadas com as demais bebidas frias. |
O post Checklist tributário – 20/11 a 26/11/2022 apareceu primeiro em ContNews.
Fonte: Portal Contnews
Escritório de contabilidade em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui