Confira a agenda tributária federal da semana
Vencimento | Obrigação | Descrição |
23/01/2023 | SCANC | Arquivo Magnético (SCANC) – Refinaria de Petróleo e Suas Bases
Entrega das informações por transmissão eletrônica de dados (SCANC), relativas a operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, ou com álcool etílico anidro combustível ou Biodiesel B100 |
25/01/2023 | COFINS Álcool | Regime Especial de Tributação relativo aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro/2022 |
25/01/2023 | COFINS Cervejas | Tributação de Bebidas Frias – Cerveja relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro/2022 |
25/01/2023 | COFINS Demais Bebidas | Tributação de Bebidas Frias – Demais Bebidas relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro/2022 |
25/01/2023 | COFINS Demais Empresas | Contribuição relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro/2022, devida pelas demais pessoas jurídicas |
25/01/2023 | De 11 a 20 de Janeiro de 2023 | Operações de crédito – Pessoa jurídica Operações de crédito – Pessoa física Operações de câmbio – Entrada de moeda Operações de câmbio – Saída de moeda Aplicações financeiras Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) Seguros Ouro, ativo Financeiro |
25/01/2023 | IPI | IPI apurado no mês de dezembro/2022, relativo às operações realizadas com os produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI |
25/01/2023 | IPI | IPI apurado no mês de dezembro/2022, relativo aos produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres). |
25/01/2023 | IPI | IPI apurado no mês de dezembro/2022, relativo às operações com cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros (código 2402.20.00) |
25/01/2023 | IPI | IPI apurado no mês de dezembro/2022, relativo às operações realizadas com cervejas. |
25/01/2023 | IPI | IPI apurado no mês de dezembro/2022, relativo às operações realizadas com as demais bebidas frias |
25/01/2023 | PIS/PASEP Álcool | Regime Especial de Tributação relativo aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro/2022 |
25/01/2023 | PIS/PASEP Cervejas | Tributação de Bebidas Frias – Cerveja relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro/2022 |
25/01/2023 | PIS/PASEP Demais Bebidas | Tributação de Bebidas Frias – Demais Bebidas relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro/2022 |
25/01/2023 | PIS/PASEP Demais Empresas | Contribuição relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro/2022 devida pelas demais pessoas jurídicas |
25/01/2023 | PIS/PASEP Folha de Pagamento | Contribuição relativa aos fatos geradores ocorridos no mês dezembro/2022 devida pelas entidades sem fins lucrativos e pelas cooperativas |
25/01/2023 | IRRF com periodicidade decendial relativo a fatos geradores ocorridos de 11 a 20/01/2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
O post Checklist Tributário – 22/01 a 28/01/2023 apareceu primeiro em ContNews.
Fonte: Portal Contnews
Escritório de contabilidade em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui