Confira a agenda tributária federal da semana
Vencimento | Obrigação | Descrição |
25/04/2023 | COFINS Álcool | Regime Especial de Tributação relativo aos fatos geradores ocorridos no mês de março de2023 |
25/04/2023 | COFINS Cervejas | Bebidas Frias – Cerveja relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março de 2023 |
25/04/2023 | COFINS Demais Bebidas | Bebidas Frias – Demais Bebidas relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março de 2023 |
25/04/2023 | COFINS Demais Empresas | Contribuição relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março de 2023, devida pelas demais pessoas jurídicas |
25/04/2023 | DCTF | Fatos geradores ocorridos no mês de fevereiro de 2023, inclusive para eventos especiais ocorridos no referido mês |
25/04/2023 | IPI | Apuração do mês de março de2023, relativo às operações realizadas com os produtos classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.04, 87.05, 87.11 e veículos classificados nas posições 87.03 e 87.06 da TIPI |
25/04/2023 | IPI | Apuração do no mês de março de 2023, relativo aos produtos classificados no Capítulo 22 (bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres) |
25/04/2023 | IPI | Apuração do mês de março de 2023, relativo às operações com cigarros classificados no código 2402.90.00 e “demais produtos”, com exceção de bebidas do Capítulo 22 e cigarros |
25/04/2023 | Apuração do mês de março de 2023, relativo às operações realizadas com cervejas | |
25/04/2023 | IPI | Apuração do mês de março de 2023, relativo às operações realizadas com as demais bebidas frias |
25/04/2023 | PIS/PASEP Álcool | Fatos geradores ocorridos no mês de março de 2023 |
25/04/2023 | PIS/PASEP Cervejas | Bebidas Frias – Cerveja relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março de 2023 |
25/04/2023 | PIS/PASEP Demais Bebidas | Bebidas Frias – Demais Bebidas relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março de2023 |
25/04/2023 | PIS/PASEP Demais Empresas | Fatos geradores ocorridos no mês de março de 2023 devida pelas demais pessoas jurídicas |
25/04/2023 | PIS/PASEP Folha de Pagamento | Fatos geradores ocorridos no mês março de 2023 devida pelas entidades sem fins lucrativos e pelas cooperativas |
26/04/2023 | IRRF | Periodicidade decendial relativa a fatos geradores ocorridos entre 11 e 20/04 de2023, incidentes sobre rendimentos provenientes de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e multas ou qualquer vantagem |
26/04/2023 | IOF (De 11 a 20 de abril de 2023) | Operações de crédito – Pessoa jurídica Operações de crédito – Pessoa física Operações de câmbio – Entrada de moeda Operações de câmbio – Saída de moeda Aplicações financeiras Factoring Seguros Ouro, ativo Financeiro |
28/04/2023 | Contribuição Adicional – SENAI | Contribuição Adicional de 20% calculada sobre a contribuição normal de 1% devida ao SENAI, pelas empresas sujeitas à contribuição de 1%, que tenham mais de 500 empregados |
28/04/2023 | Contribuição Sindical | Pagamento da Contribuição Sindical descontada dos empregados sobre a folha de pagamento de março de 2023, desde que devidamente autorizado |
28/04/2023 | CSLL Mensal | Contribuição de março de 2023, devida pelas pessoas jurídicas optantes pelo pagamento do imposto por estimativa mensal |
28/04/2023 | CSLL Trimestral | 1ª quota ou quota única da CSLL relativa ao 1º trimestre de 2023 devida pelas pessoas jurídicas optantes pela apuração trimestral do lucro real e pelo lucro presumido ou arbitrado |
28/04/2023 | Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) – Eventos Especiais | Declaração relativa aos eventos de extinção, fusão, incorporação e cisão total ocorridos no mês de março de 2023 |
28/04/2023 | Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie – (DME) | Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie relativa a quitações ocorridas em março de 2023 |
28/04/2023 | Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED) – Eventos Especiais | Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED) relativa aos eventos especiais ocorridos nos meses de março de 2023 |
28/04/2023 | Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) | Declaração relativa à operação de aquisição ou alienação de imóveis realizada no mês de março de 2023 |
28/04/2023 | DCTFWeb – Aferição de Obras | Transmissão até o último dia útil do mês em que as informações referentes à obra forem prestadas por meio do Serviço Eletrônico para Aferição de Obras (Sero), mesmo quando não forem apurados créditos tributários na aferição da obra |
28/04/2023 | DIRF Eventos Especiais | Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) relativa aos eventos especiais ocorridos nos meses de março de 2023 |
28/04/2023 | IRPF Mensal (Carnê-Leão) | Rendimentos recebidos no mês de março de 2023 |
28/04/2023 | IRPF Renda Variável | Ganhos líquidos obtidos em operações em bolsas de valores e auferido por pessoas físicas no mês de março de 2023 |
28/04/2023 | IRPF Ganho de Capital | Ganho de capital apurado na alienação de bens ou direitos no mês de março/2023, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País ou no exterior |
28/04/2023 | IRPJ Mensal | Imposto de março de 2023, devido pelas pessoas jurídicas optantes pelo pagamento do imposto por estimativa mensal |
28/04/2023 | IRPJ Trimestral | 1ª quota ou quota única do IRPJ relativo ao 1º trimestre de 2023 devido pelas pessoas jurídicas optantes pela apuração trimestral do lucro real e pelo lucro presumido ou arbitrado |
28/04/2023 | IRPJ Renda Variável | Imposto devido sobre os ganhos líquidos percebidos por pessoas jurídicas no mês de março de 2023, em operações nas bolsas de valores, mercadorias, futuros e assemelhadas e na alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa; Imposto de Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa – Lucro Real; Imposto de Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa – Lucro Presumido ou Arbitrado |
28/04/2023 | IRPJ/Simples Nacional – Ganho de Capital | ME e EPP optantes pelo Simples Nacional, incidente sobre ganhos de capital obtidos na alienação de ativos no mês de março de 2023 |
28/04/2023 | IRRF | Ganho de Capital na alienação de bens e direitos do ativo não circulante localizados no Brasil, por Pessoa Jurídica Residente ou domiciliada no Exterior relativo aos ganhos auferidos em março de 2023 |
28/04/2023 | IRRF | Rendimentos e ganhos de capital distribuído pelos fundos de investimentos imobiliários no mês de março de 2023 |
28/04/2023 | PAES (REFIS II) | Pagamento relativo à parcela mensal devida referente ao mês de março de 2023, relativo ao Parcelamento Especial (PAES) |
28/04/2023 | PAEX (REFIS III) | Pagamento relativo à parcela mensal devida referente ao mês de março de 2023, relativo ao Parcelamento Excepcional (PAEX) |
28/04/2023 | Parcelamento Diverso (Lei nº 11.941/09) | Pagamento relativo à parcela mensal devida referente ao mês de março de 2023, relativo ao parcelamento ordinário da dívida ou dos débitos descritos nos arts. 1º a 3º da Lei nº 11.941/09 |
28/04/2023 | Parcelamento de Débitos do SIMPLES Nacional | Pagamento relativo à parcela mensal devida referente ao mês de março de 2023, relativo ao parcelamento consolidado do Simples Nacional |
28/04/2023 | PERT | Pagamento relativo à parcela mensal devida referente ao mês de março de 2023, relativo ao Parcelamento Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) |
28/04/2023 | PERT-SN | Pagamento relativo ao Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) |
28/04/2023 | PERT-SN (MEI) | Pagamento relativo ao Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) Microempreendedor Individual. |
28/04/2023 | Previdência Social Parcela do PAES | Parcelamento especial de débitos ao INSS com base na Lei nº 10.684/03, referente a parcela calculada referente a março de 2023 |
28/04/2023 | PRT | Pagamento relativo à parcela mensal devida referente ao mês de março de 2023, relativo ao Parcelamento Programa de Regularização Tributária (PRT) |
28/04/2023 | REFIS | Parcela mensal devida referente ao mês de março/2023 ou na prestação do parcelamento alternativo |
28/04/2023 | Retenção PIS/PASEP e COFINS Autopeças | Período de 01 a 15/04/2023 sobre os pagamentos referentes à aquisição de autopeças, exceto pneumáticos, quando efetuados por pessoa jurídica fabricante |
|
|
O post Checklist Tributário – 23 a 29/04/2023 apareceu primeiro em ContNews.
Fonte: Portal Contnews
Escritório de contabilidade em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade Dinelly. Clique aqui